更多新闻>>
家用线
电话同微信: 16637101239
BVR线是一种柔性单芯铜芯电缆,全称铜芯聚氯乙烯绝缘软线,因其柔韧性和优异的电气性能,被广泛应用于多种电气设备和设备的布线。
建筑布线:广泛用于住宅、商业建筑和工业厂房的电气布线。
电气设备:用于各种电气设备的内部连接线,如电机、变压器和电控设备。
家用电器:用于家用电器的内部接线,如空调、洗衣机和冰箱等。
照明系统:适用于照明系统的布线和接线。
导体:由多股精细无氧铜丝绞合而成,具有较好的导电性能和柔韧性,便于安装和布线。
绝缘层:采用优质聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的绝缘性能、耐磨性和抗老化性。
单芯设计:一般为单芯电缆,便于在电气设备和布线系统中使用。
BVR线是一种柔性单芯铜芯电缆,具有以下特性:
额定电压 | 450/750V | |
最大工作温度 | 长期允许工作的最高温度不超过70°C | |
施工温度 | 移动敷设 | 不低于0℃ |
固定敷设 | 不低于-15℃ | |
导体材料 | 导体由多股精细无氧铜丝绞合而成 | |
绝缘材料 | 聚氯乙烯(PVC),具有良好的绝缘性能和稳定性。 | |
燃烧特性 | 阻燃型号 ZR-BVR | 在外部火焰作用下只能有限燃烧,当外部火焰消失时,电缆也能自行熄灭 |
耐火型号 NH-BVR / ZCN-BVR | 能抵抗750~800℃高温达90分钟以上时间,确保安全送电。 | |
最小弯曲半径 | 不小于电缆外径的8倍 |
国家标准:符合GB/T5023.3和JB/T8734.3标准,确保产品质量和安全性。
国际标准:部分产品符合IEC标准,适用于出口和国际市场。
阻燃:BVR线的阻燃型号通常标记为ZR-BVR,绝缘料中加入阻燃剂,能在离开明火后自行熄灭。
耐火:耐火型号为NH-BVR / ZCN-BVR,即使在正常着火情况下仍可以维持正常使用。
BVR线的绝缘线芯颜色应符合GB6995-1986的规定,或根据设计需要确定。通常,单芯电线的颜色有红、蓝、黄、绿等多种,用于区分不同的电路或用途.
红色 | 通常用作火线(L) |
黄色 | 通常用作火线(L) |
蓝色 | 通常用作零线(N) |
绿色 | 通常用作火线(L) |
黑色 | 用作火线(L) |
白色 | 通常用作替补线 |
棕色 | 通常用作替补线 |
双色(黄绿) | 通常用作地线(PE) |
规格 | 导体结构 | 导体外径 mm | 绝缘厚度 mm | 参考外径 mm | 参考重量 Kg/Km | 直流电阻 OHM/KM | 工作温度下最小绝缘电阻 OHM-KM | 测试电压 KV/min | 导体允许最大拉力 N |
2.5 | 19/0.40 | 2 | 0.8 | 3.8 | 33 | 7.41 | 0.011 | 2.5/5 | 175 |
4 | 19/0.52 | 2.6 | 0.8 | 4.4 | 50.2 | 4.61 | 0.009 | 2.5/5 | 280 |
6 | 19/0.62 | 3.1 | 0.8 | 4.9 | 67.5 | 3.08 | 0.0084 | 2.5/5 | 420 |
10 | 7×7/0.50 | 4.5 | 1 | 6.7 | 114.5 | 1.83 | 0.0072 | 2.5/5 | 700 |
16 | 7×7/0.63 | 5.67 | 1 | 7.9 | 171.2 | 1.15 | 0.0062 | 2.5/5 | 1120 |
25 | 7×14/0.58 | 7.45 | 1.2 | 10.1 | 285.5 | 0.727 | 0.0058 | 2.5/5 | 1750 |
35 | 7×19/0.58 | 8.7 | 1.2 | 11.3 | 376.1 | 0.524 | 0.0052 | 2.5/5 | 2450 |
50 | 7×19/0.68 | 10.2 | 1.4 | 13.3 | 516.5 | 0.387 | 0.0051 | 2.5/5 | 3500 |
70 | 7×27/0.68 | 12.18 | 1.4 | 15.3 | 713.2 | 0.268 | 0.0045 | 2.5/5 | 4900 |
95 | 19/24/0.50 | 14.4 | 1.6 | 17.6 | 972.1 | 0.193 | 0.0036 | 2.5/5 | 6460 |
120 | 19/30/0.50 | 15.6 | 1.6 | 18.8 | 1208.8 | 0.153 | 0.0033 | 2.5/5 | 8160 |
185 | 19/38/0.50 | 17.3 | 1.8 | 20.9 | 1843.5 | 0.124 | 0.0033 | 2.5/5 | 12580 |
150 | 19/46/0.50 | 20.2 | 2 | 24.2 | 1510.9 | 0.0991 | 0.0033 | 2.5/5 | 10200 |
240 | 37/32/0.50 | 22.3 | 2.2 | 26.7 | 2410.9 | 0.0754 | 0.0032 | 2.5/5 | 16320 |
300 | 61/24/0.50 | 25.3 | 2.4 | 30.1 | 2971.5 | 0.0601 | 0.003 | 2.5/5 | 20400 |
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你