更多新闻>>
家用线
BV线,又称塑铜线,是指聚氯乙烯绝缘单芯硬铜线。广泛应用于家庭、办公室以及工业建筑的固定布线中,适用于各种电气设备的内部连接、电力系统、轻型和普通负载的电力、照明系统。
导体:单根或绞合的铜线。
绝缘层:PVC材料,包裹在导体外部。
安全载流量:BV线的载流量需根据其截面积、环境温度和敷设方式来确定。一般来说,1.5mm²的BV线载流量约为15A,2.5mm²的载流量约为25A。
额定电压 | 450/750V | |
最大工作温度 | 长期允许工作的最高温度不超过70°C | |
施工温度 | 移动敷设 | 不低于0℃ |
固定敷设 | 不低于-15℃ | |
导体材料 | 通常为纯铜,提供良好的电气导通性。 | |
绝缘材料 | 聚氯乙烯(PVC),具有良好的绝缘性能和稳定性。 | |
燃烧特性 | 阻燃型号 ZR-BV | 在外部火焰作用下只能有限燃烧,当外部火焰消失时,电缆也能自行熄灭 |
耐火型号 NH-BV / ZCN-BV | 能抵抗750~800℃高温达90分钟以上时间,确保安全送电。 | |
最小弯曲半径 | 不小于电缆外径的6倍 |
BV线遵循的国家标准为GB/T5023-2008;国际标准参考IEC 60227;
BV线的阻燃性能遵循国家标准GB/T 19666-2019;
BV线的耐火性能遵循国家标准GB/T 19666-2019,该标准规定了电线电缆的阻燃和耐火要求,包括技术要求、试验方法和验收规则。
阻燃:BV线的阻燃型号通常标记为ZR-BV,绝缘料中加入阻燃剂,能在离开明火后自行熄灭。
耐火:耐火型号为NH-BV,即使在正常着火情况下仍可以维持正常使用。
BV线的绝缘线芯颜色应符合GB6995-1986的规定,或根据设计需要确定。通常,单芯电线的颜色有红、蓝、黄、绿等多种,用于区分不同的电路或用途.
红色 | 通常用作火线(L) |
黄色 | 通常用作火线(L) |
蓝色 | 通常用作零线(N) |
绿色 | 通常用作火线(L) |
黑色 | 通常用作替补线 |
白色 | 通常用作替补线 |
棕色 | 通常用作替补线 |
双色(黄绿) | 通常用作地线(PE) |
规格 | 导体结构 | 导体外径 | 绝缘厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 直流电阻 | 工作温度下最小绝缘电阻 | 测试电压 | 导体最大允许拉力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | Kg/Km | OHM-KM | OHM-KM | KV/min | N | |
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.9 | 20.9 | 12.1 | 0.011 | 2.5/5 | 105 |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.5 | 32.8 | 7.41 | 0.01 | 2.5/5 | 175 |
4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 4 | 47.9 | 4.61 | 0.0085 | 2.5/5 | 280 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.5 | 67.8 | 3.08 | 0.007 | 2.5/5 | 420 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 6.3 | 116.3 | 1.83 | 0.0065 | 2.5/5 | 700 |
16 | 7/1.66 | 4.98 | 1 | 7.1 | 167.1 | 1.15 | 0.005 | 2.5/5 | 1120 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 9.1 | 268.8 | 0.727 | 0.005 | 2.5/5 | 1750 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.2 | 364.6 | 0.524 | 0.0043 | 2.5/5 | 2450 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 12 | 517.7 | 0.387 | 0.0043 | 2.5/5 | 3500 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 13.8 | 708.2 | 0.268 | 0.0035 | 2.5/5 | 4900 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 16.1 | 959.7 | 0.193 | 0.0035 | 2.5/5 | 6650 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.7 | 1194.8 | 0.153 | 0.0032 | 2.5/5 | 8400 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.7 | 1493.4 | 0.124 | 0.0032 | 2.5/5 | 10500 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 22 | 1843.5 | 0.0991 | 0.0032 | 2.5/5 | 12950 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 25.1 | 2383.5 | 0.0754 | 0.0032 | 2.5/5 | 16800 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 28 | 2971.5 | 0.0601 | 0.003 | 2.5/5 | 21000 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 31.4 | 3927.4 | 0.047 | 0.0028 | 2.5/5 | 28000 |
上一篇:没有了!
下一篇:BVR软线
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你