更多新闻>>
电力电缆
RVV护套线,即聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,广泛应用于低压电气装置中,适合家用电器、照明设备、电动工具以及各种移动式电气设备的连接线。常见的使用场景包括:
家用电器:如洗衣机、空调、冰箱等的电源连接。
照明设备:用于家庭和商业场所的灯具连接。
工业设备:在工业自动化设备中的信号和电源传输。
建筑电气安装:用于建筑物内部的电力和信号布线。
办公设备:如电脑、打印机等办公电器的电源连接。
RVV电缆通常由以下几个部分组成:
导体:采用多股铜线绞合而成,具有良好的导电性能和柔软性。
绝缘层:使用优质聚氯乙烯材料,确保电气绝缘性能。
护套层:外部包覆一层聚氯乙烯护套,提供机械保护和防腐蚀性能。
额定电压 | 300/300V或300/500V | 根据不同使用环境选择适合的额定电压 |
工作温度 | -40℃至70℃ | 特定型号可以在更高温度下工作 |
绝缘电阻 | 在20℃时,每公里电缆的绝缘电阻应不小于100MΩ |
GB/T 5023.5-2008:国家标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:柔性电缆(电线)》。
JB/T8734-2016:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005。
CCC认证:国家强制性产品认证,确保产品质量和安全性。
阻燃特性:ZC-RVV,采用阻燃聚氯乙烯材料,具有良好的阻燃性能。阻燃电缆在火灾中能有效地阻止火焰的蔓延,确保安全。
耐火特性:ZCN-RVV或者NH-RVV,某些特殊场合需要耐火电缆,耐火RVV电缆在火灾中能够保持一定时间的电气性能,保障关键设备和系统的正常运行,通常用于消防系统和应急照明系统。
RVV电缆的线芯一般采用不同颜色区分,以便于安装和维护。常见的颜色及其用途如下:
棕色 | 火线(L) |
蓝色 | 零线(N |
黄绿色 | 接地线(PE) |
黑色 | 可用于相线或控制线,根据具体需要进行配置 |
白色 | 可用于相线或控制线,根据具体需要进行配置 |
红色 | 可用于相线或控制线,根据具体需要进行配置 |
规格 | 导体结构 | 导体外径 mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 外径 mm | 重量 kg/km | 20℃时最大直流电阻 Ω/km | 工作温度下最小绝缘电阻 KΩ/km | 测试电压 KV/min | 最大允许牵引力 N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 186.2 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 560 |
2×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 261 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 840 |
2×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.2 | 15.5 | 409.3 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 1400 |
3×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 234.8 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 840 |
3×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 328.5 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 1260 |
3×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.4 | 16.9 | 523.3 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 2100 |
4×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 288.5 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 1120 |
4×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 404.9 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 1680 |
4×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.4 | 18.6 | 646.2 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 2800 |
5×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 357.6 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 1400 |
5×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.4 | 17.8 | 539.9 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 2100 |
5×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.6 | 22.0 | 843.5 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 3500 |
6×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 0.8 | 7.4 | 89.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 315 |
6×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 138.3 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 420 |
6×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.1 | 11.1 | 193.1 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 630 |
6×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 286.6 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1050 |
7×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 0.8 | 7.4 | 99.6 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 368 |
7×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.1 | 9.7 | 157.2 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 490 |
7×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.1 | 11.1 | 213.7 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 735 |
7×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 318.7 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1225 |
8×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.0 | 8.3 | 119.4 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 420 |
8×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 10.6 | 181.0 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 560 |
8×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.2 | 12.2 | 245.5 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 840 |
8×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 358.1 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1400 |
10×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.0 | 8.8 | 116.7 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 350 |
10×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.0 | 9.7 | 149.9 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 525 |
10×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 227.7 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 700 |
10×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 14.6 | 323.8 | 7.98 | 0.0100 | 2/5 | 1050 |
10×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 478.1 | 39 | 0.0086 | 2/5 | 1750 |
12×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.0 | 9.1 | 130.8 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 420 |
12×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 178.9 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 630 |
12×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 12.7 | 256.4 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 840 |
15×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 216.7 | 7.98 | 0.0110 | 2/5 | 788 |
15×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 312.1 | 39 | 0.0100 | 2/5 | 1050 |
16×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 223.5 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 840 |
16×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 321.7 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1120 |
19×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 256.1 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 998 |
19×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 369.6 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1330 |
20×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.2 | 11.2 | 204.6 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 700 |
20×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 266.4 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 1050 |
20×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.4 | 1.2 | 15.2 | 384.3 | 26 | 0.0100 | 2/5 | 1400 |
24×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 13.9 | 319.8 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 1260 |
24×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 17.3 | 463.2 | 39 | 0.0100 | 2/5 | 1680 |
25×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 14.2 | 332.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1313 |
25×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 482.6 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1750 |
30×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 15.1 | 395.2 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1575 |
30×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 18.8 | 571 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2100 |
37×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 16.2 | 470.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1943 |
37×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 20.2 | 682.2 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2590 |
40×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 18.2 | 519.8 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 2100 |
40×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 22.7 | 754 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2800 |
41×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 18.2 | 529.4 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 2153 |
41×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 22.7 | 768.4 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2870 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你